
マーケティング
【新規タイトル】データマーケティング

WORK
-
概要
当社が日本国内でクロスプラットフォーム新規タイトルの全体の収益最大化を目指し
各種マーケティングデータのデータ分析、及び分析結果による提案や更なる改善分析を行って頂きます。
データを分析するだけで終わらず施策の提案やその結果の分析まで、担当タイトルの運営に責任をもって取り組んで頂く為、ゲーム運営に深く関わっていくことが出来ます。
-
具体的な業務内容
・マーケティングキャンペーンの成果測定および分析
- ユーザー行動データに基づく戦略最適化
- リアルタイムダッシュボード構築
分析結果を基に関係各所とコミュニケーションを取りながら業務を進めていきます。


REQUIREMENTS
必須経験・スキル | ・ゲーム産業のマーケティングデータ分析経験 ・SQL、Python等のデータ分析ツール活用 ・LTV、リテンション、コンバージョン率分析能力 |
---|---|
歓迎経験・スキル | ・イベント・施策・プロモーションの結果予測・検証・レポート作成 ・AI活用能力 ・オンラインRPGへの高い理解及びプレイ経験 |
勤務地 | 六本木オフィス: 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー |
勤務時間 | 10:00~19:00(休憩時間1時間) ※試用期間満了後はフレックスタイム制あり |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年齢・経験等を考慮の上決定 |
交通費 | 1ヶ月5万円を上限として支給 |
社会保険 | 社会保険完備 |
給与改定 | 年1回 |
休日・休暇 | ・土曜日、日曜日、祝日 ・有給休暇は試用期間(3ヶ月)終了後、規定に基づき付与 ・リフレッシュ休暇(5日/年)は年度内であればいつでも取得可能 ・GW、年末年始、慶弔、出産、育児等 ・永年勤続特別休暇 |
