
事業推進
データアナリスト(ポテンシャル)

WORK
-
概要
こちらのポジションは、国内や海外で開発したゲームの日本でのリリースに際し、データアナリスト/データサイエンティストとしてビックデータを活用し、分析課題の洗い出し、課題解決や状況改善のための施策及び立案を行っていただきます。
-
具体的な業務内容
・ビジネス上の課題を抽出し、解決に向けてビッグデータの収集・加工・分析
・事業、開発、インフラなど関連部署とのコンサルティング及び協業
・分析で発見したインサイトを可視化及びレポーティング
・社内や海外法人の分析業務関係者とコミュニケーション


REQUIREMENTS
必須経験・スキル | ・データリテラシー(データを統計的に理解し、要約·整理する能力) ・SQL ・Python または R ・様々なジャンルのゲームをプレイしている方 |
---|---|
歓迎経験・スキル | ・微積分学、線形代数学、確率、統計、経済学、数学などの専門知識 ・データマイニング、パターン認識、マシンラーニング、AI、最適化(Optimization)関連学位保有者 ・ゲームデータ分析または企画実務経験 ・ゲーム市場、トレンドに関する知識を持っている方 ・ゲームキャラクターの成長·経済·関係のコンテンツのメカニズムを理解している方 ・ゲーム内BM企画·開発ライブサービスの実務経験 ・外国語(中国語、英語など) |
勤務地 | 六本木オフィス: 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー |
勤務時間 | 10:00~19:00 ※フレックスタイム制あり |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年齢・経験等を考慮の上決定 |
交通費 | 1ヶ月5万円を上限として支給 |
社会保険 | 社会保険完備 |
給与改定 | 年2回 |
賞与 | 年2回 |
休日・休暇 | ・土曜日、日曜日、祝日 ・有給休暇は試用期間(3ヶ月)終了後、規定に基づき付与 ・リフレッシュ休暇(5日/年)は年度内であればいつでも取得可能 ・GW、年末年始、慶弔、出産、育児等 ・永年勤続特別休暇 |
